「六車」はどこから来たのか。自分の苗字を探す記録。

事実

「むぐるま」「やすとみ」「ろくしゃ」分布図

2012/05/02

リサーチ(12年版)を全国に広げて行いました。まとめると以下のような形になります。「むぐるま」は珍しい姓だと思っていましたが、探してみると全国にいることが分かりました。私の父も私も弟も電話帳に掲載していなかったので、まだまだ相当数がいるハズです。

「むぐるま」「やすとみ」「ろくしゃ」分布図
北海道 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
士別市 0 2 0  
中富良野町 1 0 0  
美幌町 3 0 0  
遠軽町 1 0 0  
湧別町 0 1 0  
稚内市 0 1 0  
旭川市 5 0 4  
斜里町 0 1 0  
北見市 0 1 0  
釧路市 0 3 0  
帯広市 1 4 0  
音更町 0 2 0  
苫小牧市 1 0 0  
安平町 1 0 0  
日高町 0 1 0  
伊達市 0 4 0  
函館市 0 1 0  
北斗市 1 0 0  
七飯町 0 0 1  
札幌市 1 9 2  
恵庭市 0 3 0  
青森県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
青森市 0 1 0  
宮城県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
名取市 0 1 0  
仙台市 0 1 0  
福島県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
岩城市 1 1 0  
白石市 2 1 0  
茨城県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
水戸市 0 1 0  
筑波市 1 1 0  
取手市 1 1 0  
龍ケ崎市 0 1 0  
日立市 1 1 0  
常陸太田市 0 1 0  
つくばみらい市 0 1 0  
栃木県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
大田原市 0 2 0  
那須市 0 2 0  
小山市 1 0 0  
群馬県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
伊勢崎市 0 2 0  
玉村町 1 0 0  
埼玉県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
狭山市 0 1 0  
飯能市 1 1 0  
日高市 0 1 0  
朝霞市 0 2 0  
志木市 0 1 0  
富士見市 0 1 0  
桶川市 0 1 0  
鴻巣市 0 1 0  
春日部市 0 1 0  
久喜市 0 1 0  
蓮田市 0 1 0  
白岡町 0 1 0  
杉戸町 0 1 0  
越谷市 1 2 0  
草加市 1 1 0  
三郷市 0 1 0  
川越市 0 1 0  
千葉県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
市川市 2 0 0  
大網白里町 0 1 0  
千葉市 0 1 0  
柏市 0 1 0  
館山市 0 1 0  
船橋市 1 3 0  
八千代市 1 0 0  
佐倉市 2 3 0  
東京都 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
多摩市 0 1 0  
調布市 2 0 0  
府中市 0 1 0  
小平市 0 1 0  
東村山市 0 2 0  
町田市 0 2 0  
昭島市 0 1 1  
東大和市 0 1 0  
武蔵村山市 0 1 0  
八王子市 1 1 0  
日野市 0 1 0  
23区 6 16 1  
神奈川県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
三浦市 0 1 0  
座間市 0 2 0  
大和市 0 1 0  
川崎市 1 2 0  
藤沢市 0 1 0  
横浜市 4 6 0  
相模原市 0 5 0  
平塚市 1 0 0  
静岡県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
静岡市 0 2 0  
藤枝市 0 4 0  
磐田市 0 28 0  
浜松市 0 8 0 安富氏の領地
掛川市 0 2 0  
沼津市 1 2 0  
裾野市 0 0 2  
伊豆の国市 0 1 0  
愛知県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
名古屋市 2 5 0  
岡崎市 1 0 0  
豊田市 0 2 0  
武豊町 1 0 0  
小牧市 0 1 0  
春日井市 1 0 0  
豊橋市 0 2 0  
豊川市 1 0 0  
山梨県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
甲府市 0 3 0  
甲州市 0 1 0  
笛吹市 0 1 0  
富士吉田市 0 5 0  
西桂町 0 1 0  
富士河口湖町 0 3 0  
上野原市 0 2 0  
大月市 0 2 0  
都留市 0 43 0  
長野県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
木曽町 0 0 1  
飯田市 0 1 0  
伊那市 0 1 0  
中川村 0 2 0  
飯山市 0 1 0  
長野市 0 0 1  
岐阜県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
可児市 0 1 0  
多治見市 0 1 0  
中津川市 1 0 0  
岐阜市 0 1 1  
三重県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
四日市市 0 1 0  
桑名市 0 1 0  
伊勢市 0 1 0  
松阪市 0 1 0  
伊賀市 0 1 0  
名張市 1 1 0  
新潟県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
糸魚川市 0 1 0  
長岡市 1 0 0  
新発田市 0 1 0  
妙高市 0 1 0  
新潟市 1 0 0  
富山県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
滑川市 1 0 0  
石川県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
金沢市 0 1 0  
福井県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
福井市 1 0 0  
大野市 0 1 0  
滋賀県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
彦根市 0 1 0  
多賀町 0 1 0  
大津市 0 1 0  
京都府 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
木津川市 1 0 0  
京田辺市 0 1 0  
八幡市 1 1 0  
京都市 3 5 1 安富氏が滞在
奈良県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
大和郡山市 0 1 0  
三郷町 1 1 0  
河合町 1 0 0  
宇陀市 1 0 0  
桜井市 0 1 0  
和歌山県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
和歌山市 1 1 1  
大阪府 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
大阪市 15 7 1  
羽曳野市 1 1 0  
松原市 4 1 0  
柏原市 0 1 0  
八尾市 3 1 0  
岸和田市 2 0 0  
堺市 3 4 0  
高石市 1 0 0  
枚方市 3 3 0  
高槻市 4 3 0  
池田市 1 1 0  
箕面市 0 1 0  
豊能町 0 2 0  
富田林市 0 1 0  
東大阪市 2 1 0  
門真市 2 2 0  
守口市 1 1 0  
寝屋川市 3 0 0  
四條畷市 1 0 0  
大東市 2 1 0  
茨木市 2 3 0  
豊中市 0 1 1 六車郷
吹田市 3 2 0  
和泉市 1 0 0  
兵庫県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
尼崎市 1 2 0  
豊岡市 0 1 0  
淡路市 0 2 0
洲本市 1 1 0  
南あわじ市 0 5 0  
加古川市 2 0 0  
播磨町 0 1 0  
西宮市 2 2 0  
宝塚市 6 2 0  
明石市 5 2 0  
姫路市 2 4 0
三田市 1 1 0  
丹波市 0 1 0  
神戸市 12 16 0  
岡山県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
笠岡市 1 0 0  
井原市 1 0 0  
玉野市 1 1 0  
総社市 0 1 0  
備前市 2 2 0  
倉敷市 10 2 0  
浅口市 1 0 0  
岡山市 14 10 0  
広島県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
府中町 1 0 0  
東広島市 1 3 0  
廿日市市 0 1 0  
呉市 1 1 0  
尾道市 0 1 0 安富氏の領地
大崎上島 0 1 0  
福山市 1 0 0  
広島市 0 3 0  
鳥取県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
鳥取市 0 9 0  
山口県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
宇部市 0 3 0  
山陽小野田市 0 2 0  
美祢市 0 11 0  
岩国市 0 1 0  
山口市 0 11 0  
防府市 0 5 0  
周南市 0 1 0  
下松市 0 2 0  
光市 0 1 0  
周防大鳥町 0 7 0  
萩市 0 2 0  
長門市 0 3 0  
下関市 1 13 0  
香川県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
さぬき市 171 31 0 六車城、富田神社
東かがわ市 117 24 0 祖父の出身地
高松市 48 9 0  
三木町 17 1 0  
土庄町 1 0 0  
観音寺市 1 0 0  
丸亀市 3 3 0  
坂出市 1 3 0  
善通寺市 0 1 0  
多度津町 0 2 0  
琴平町 2 0 0  
徳島県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
阿波市 4 1 0 阿波古文書
美馬市 16 1 0 阿波古文書
東みよし市 0 6 0 阿波古文書
徳島市 4 5 0  
鳴門市 1 0 0  
板野町 3 0 0  
藍住町 3 2 0  
北島町 1 0 0  
上板町 3 0 0  
石井町 1 0 0  
神山町 2 0 0  
佐那河内村 0 5 0  
愛媛県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
内子町 1 0 0  
松山市 5 0 0  
新居浜市 2 2 0  
八幡浜市 0 1 0  
小松島市 4 0 0  
阿南市 2 2 0  
勝浦町 0 1 0  
高知県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
室戸市 0 1 0  
福岡県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
福岡市 2 6 0  
那珂川町 0 1 0  
糸島市 0 2 0  
粕屋町 0 1 0  
飯塚市 0 1 0  
嘉麻市 0 1 0  
田川市 1 1 0  
久留米市 0 3 0  
大刀洗町 0 1 0  
北九州市 6 4 0  
花田町 0 1 0  
みやこ町 1 0 0  
佐賀県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
佐賀市 0 6 0 安富氏の領地
吉野ヶ里町 0 1 0  
鹿島市 0 26 0  
有田町 0 1 0  
長崎県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
佐世保市 0 6 0  
平戸市 0 14 0  
南島原市 1 0 0  
長崎市 0 1 0  
熊本県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
熊本市 0 6 0  
合志市 0 1 0  
水俣市 4 0 0  
津奈木町 3 0 0 加藤家六車氏
玉名市 0 3 0  
宮崎県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
高鍋町 5 0 0  
宮崎市 0 2 0  
鹿児島県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
鹿児島市 0 11 0  
日置市 0 1 0  
肝付町 0 2 0  
霧島市 1 0 0  
姶良市 0 3 0  
薩摩川内市 0 3 0  
出水市 0 3 0  
沖縄県 むぐるま やすとみ ろくしゃ 備考
名護市 0 1 0  
那覇市 0 5 0  
糸満市 0 1 0  
南風原町 0 1 0  
沖縄市 0 1 0  
浦添市 0 6 0  
宜野湾市 0 2 0  
宜野座村 0 9 0  
金武町 0 18 0  
中城村 0 1 0  

単位は「件」。

コメント